Bell Schedule
Bell Schedule
Regular Opening Schedule
| PERIOD | START TIME | END TIME |
|---|---|---|
| HR/PERIOD 0 | 7:55 AM | 8:06 AM |
| PERIOD 1 | 8:06 AM | 8:46 AM |
| PERIOD 2 | 8:49 AM | 9:29 AM |
| PERIOD 3 | 9:32 AM | 10:12 AM |
| PERIOD 4 | 10:15 AM | 10:55 AM |
| PERIOD 5 | 10:58 AM | 11:38 AM |
| PERIOD 6 | 11:41 AM | 12:21 PM |
| PERIOD 7 | 12:24 PM | 1:04 PM |
| PERIOD 8 | 1:07 PM | 1:47 PM |
| PERIOD 9 | 1:50 PM | 2:30 PM |
| Dismissal | 2:30 PM | 2:35 PM |
7:45 Breakfast/Drop-off
8:00 Pledge/Announce
NOTE: 40-minute periods except for HR
Two-Hour Delay Schedule
| PERIOD | START TIME | END TIME |
|---|---|---|
| HR/PERIOD 0 | 9:55 AM | 10:12 AM |
| PERIOD 1 | 10:12 AM | 10:38 AM |
| PERIOD 2 | 10:41 AM | 11:07 AM |
| PERIOD 3 | 11:10 AM | 11:36 AM |
| PERIOD 4 | 11:39 AM | 12:05 PM |
| PERIOD 5 | 12:08 PM | 12:34 PM |
| PERIOD 6 | 12:37 PM | 1:03 PM |
| PERIOD 7 | 1:06 PM | 1:32 PM |
| PERIOD 8 | 1:35 PM | 2:01 PM |
| PERIOD 9 | 2:03 PM | 2:29 PM |
| Dismissal | 2:29 PM | 2:35 PM |
NO Breakfast 10:00 Pledge/Announcements
NOTE: 26-minute periods except for HR
Three-Hour Delay Schedule
| PERIOD | START TIME | END TIME |
|---|---|---|
| HR/PERIOD 0 | 10:55 AM | 11:06 AM |
| PERIOD 1 | 11:06 AM | 11:26 AM |
| PERIOD 2 | 11:29 AM | 11:49 AM |
| PERIOD 3 | 11:52 AM | 12:12 PM |
| PERIOD 4 | 12:15 PM | 12:35 PM |
| PERIOD 5 | 12:38 PM | 12:58 PM |
| PERIOD 6 | 1:01 PM | 1:21 PM |
| PERIOD 7 | 1:24 PM | 1:44 PM |
| PERIOD 8 | 1:47 PM | 2:07 PM |
| PERIOD 9 | 2:10 PM | 2:30 PM |
| Dismissal | 2:30 PM | 2:35 PM |
NO Breakfast 11:00 Pledge/Announcements
NOTE: 20-minute periods except for HR
